Die Badegebühren für den Greifenbachstauweiher, kostenloser WLan-Zugang und die gesetzliche Mehrwertsteuer sind in den genannten Übernachtungspreisen bereits enthalten.
Beim Besuch des ganz in unserer Nähe gelegenen Freizeitbades Greifensteine erhalten Sie vom dortigen Betreiber nach Vorlage Ihrer Anmeldung vom Campingplatz pro zahlende Person einen Rabatt von 1,00 € beim Sauna- oder Schwimmhallenbesuch.
An- und Abreisetag gilt bei der Berechnung als ein Tag.
Jugendliche unter 18 Jahren benötigen bei der Anreise ohne Eltern eine schriftliche Bestätigung des Erziehungsberechtigten!
Der Campingplatz ist ganzjährig geöffnet.
Nebensaison
01.01. bis 25.05.25 16.06. bis 26.06.25 15.09. bis 01.10.25 20.10. bis 31.12.25 | Hauptsaison
26.05. bis 15.06.25 27.06. bis 14.09.25 | |
Erwachsene | 7,50 € | 10,00 € |
Kinder bis 6 Jahre | frei | frei |
Kinder von 7 bis 14 Jahre | 5,50 € | 7,00 € |
Igluzelt | 5,00 € | 8,00 € |
Zelt bis 4 Personen | 7,00 € | 10,00 € |
Großzelt ab 5 Personen | 11,00 € | 15,00 € |
Pavillon | 6,00 € | 9,00 € |
Wohnmobil | 9,00 € | 14,00 € |
Wohnwagen mit PKW | 12,00 € | 16,00 € |
Wohnwagen mit Transporter | 15,00 € | 19,00 € |
PKW mit Dachzelt / Klappfix | 9,00 € | 14,00 € |
Motorrad/Moped | 3,00 € | 3,00 € |
PKW-Gebühr | 4,00 € | 4,00 € |
Hund (pro Übernachtung) | 5,00 € | 5,00 € |
Strom pauschal | 5,00 € | 5,00 € |
Nebenkosten pro Übernachtung und Person | ||
Gästetaxe | 1,00 € | 1,00 € |
Für Kinder und Jugendliche im Alter von 6-14 Jahren sowie Schwerbehinderte mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 % ermäßigt sich die Gästetaxe auf 0,50 €. | ||
Bei Ihrer Anreise hinterlegen Sie (nur Barzahlung möglich!): | ||
Schlüsselkaution für elektr. Schrankenanlage | 10,00 € | 10,00 € |
Nebensaison
01.05. bis 25.05.25 16.06. bis 26.06.25 15.09. bis 01.10.25 | Hauptsaison
26.05. bis 15.06.25 27.06. bis 14.09.25 | |||
Wanderhütte (buchbar ab 2 Übernachtungen) | 50,00 €* | 65,00 €* | ||
Fließendes Wasser, Kochgelegenheit, Schlafgelegenheit für 4 Personen | ||||
Wanderhütte (buchbar ab 2 Übernachtungen) | 40,00 €* | 55,00 €* | ||
Fließendes Wasser, Kochgelegenheit, Schlafgelegenheit für 2 Personen | ||||
Leichtbaubungalow (buchbar ab 2 Übernachtungen) | 50,00 €* | 65,00 €* | ||
Fließendes Wasser, Kochgelegenheit, Schlafgelegenheit für 4 Personen | ||||
Massivbungalow für 3 Personen (in der Hauptsaison buchbar ab 5 Übernachtungen) | 80,00 €* | 95,00 €* | ||
Wohnraum, Küche, Schlafraum 2 Personen, Schlafgelegenheit für 3. Person auf einer Couch, Dusche und WC | ||||
Massivbungalow für 4 Personen (in der Hauptsasion buchbar ab 5 Übernachtungen) | 90,00 €* | 105,00 €* | ||
Wohnraum, Küche, Schlafraum für 4 Personen, Dusche und WC | ||||
Massivbungalow für 6 Personen (in der Hauptsaison buchbar ab 5 Übernachtungen) | 110,00 €* | 135,00 €* | ||
Wohnraum, Küche, 3 Schlafräume für insgesamt 6 Personen, Dusche und WC | ||||
Massivbungalow für 6 Personen ( in der Hauptsaison buchbar ab 5 Übernachtungen ) | 140,00 €* | 155,00 €* | ||
Wohnraum, Küche, 3 Schlafräume für 6 Personen, Dusche und WC, 2. WC mit Waschbecken, sowie Terrasse mit Gartenmöbeln. (Sanierung 2021) | ||||
* Die Preise beinhalten die Bettwäsche, den Stellplatz für einen PKW, die ausgeschriebene Personenzahl, Wasser- und Stromverbrauch und die Badegebühren für diese Personen. | ||||
Zuzüglich berechnen wir Ihnen: | ||||
ab dem 2. PKW Stellplatz | 4,00 € | 4,00 € | ||
Hund (pro Übernachtung) | 5,00 € | 5,00 € | ||
Aufbettung (wenn möglich) pro Person / Nacht | 15,00 € | 15,00 € | ||
Endreinigung Leichtbaubungalow und Wanderhütte | 30,00 € | 30,00 € | ||
Endreinigung Massivbungalow für 3 oder 4 Personen | 50,00 € | 50,00 € | ||
Endreinigung Massivbungalow für 6 Personen | 80,00 € | 80,00 € | ||
Nebenkosten pro Übernachtung und Person | ||||
Gästetaxe | 1,00 € | 1,00 € | ||
Für Kinder und Jugendliche im Alter von 6-14 Jahren sowie Schwerbehinderte mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 % ermäßigt sich die Gästetaxe auf 0,50 €. | ||||
Bei Ihrer Anreise hinterlegen Sie (nur Barzahlung möglich!): | ||||
Schlüsselkaution für elektr. Schrankenanlage | 10,00 € | 10,00 € |
Parkgebühren für Tagesgäste |
||
Parkplatz Rezeption (direkt am Greifenbachstauweiher gelegen) | 6 - 22 Uhr für jede halbe Stunde | 0,50 € |
Parkplatz Rezeption | 22 - 6 Uhr für jede halbe Stunde | 0,50 € |
Parkplatz Rezeption | Tageskarte | 5,00 € |
Parkplatz Jahnsbach | bis 4 h | 2,00 € |
(ca. 1 km vom Greifenbachstauweiher entfernt) | Tageskarte | 4,00 € |
Bade- und Liegewiesengebühr für Tagesgäste des Greifenbachstauweihers (Hunde verboten) |
||
Erwachsene | 3,50 € | |
ab 18 Uhr | 2,50 € | |
Kinder 4 - 15 Jahre | 2,00 € | |
ab 18 Uhr | 1,00 € | |
Familienkarte (2 Erwachsene + 4 Kinder bis 15 Jahre) - Eine Nachweispflicht für die 4 leiblichen Kinder ist zwingend notwendig | 10,00 € | |
ab 18 Uhr | 5,00 € | |
Saisonbadekarte Erwachsene | 60,00 € | |
Saisonbadekarte Kind | 45,00 € | |
Bootsverleih Tel. Nr. 0175 9754499 |
||
Tretboote (max. 4 Personen) | 1 h | 10,00 € |
Ruderboote (max. 3 Personen) | 1 h | 5,00 € |
Paddelboote (max. 2 Personen) | 1 h | 5,00 € |
Mountainbikes- und E-Bikesvermietung Tel. Nr. 0175 9754499 |
||
Minigolf Tel. Nr. 0162 6933183 - täglich ab 11:00 Uhr geöffnet |
||
Erwachsene | 3,50 € | |
Kinder 4 - 14 Jahre | 2,50 € | |
Familienkarte (2 Erwachsene + 2 Kinder) | 10,00 € | |
10er Karte für Kinder 4 - 14 Jahre | 20,00 € | |
Badegebühren für das Freibad Ehrenfriedersdorf |
||
Erwachsene | 3,50 € | |
ab 17 Uhr | 1,50 € | |
Kinder 4 - 15 Jahre | 1,50 € | |
ab 17 Uhr | 1,00 € | |
Familienkarte (2 Erwachsene + 4 Kinder bis 15 Jahre) - Eine Nachweispflicht für die 4 leiblichen Kinder ist zwingend notwendig | 8,50 € | |
ab 17 Uhr | 3,00 € | |
10er Karte für Erwachsene | 30,00 € | |
10er Karte für Kinder 4 - 15 Jahre | 12,00 € | |
10er Karte für Familien (2 Erwachsene und 4 Kinder) | 45,00 € | |
Saisonbadekarte Erwachsene | 60,00 € | |
Saisonbadekarte Kind | 35,00 € |